| Datum | So, 21.05.2023 |
| Art | RTF nach GPS |
| Veranstalter | Radsportverein Klein-Karben e.V. |
| Landesverband | Hessen |
| Strecken | 52 / 72 / 114 / 150 km |
| Startort | August-Buß-Weg 1 61184 Karben Sporthalle am Park Route erstellen |
| Startzeit | 07:00 bis 10:00 |
| Zusatz | S |
| RTF-Nr. | 3105 |
| Internet | www.rsv-kleinkarben.de |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | |
| Name | Boris Jüngling |
| Telefon | 01 79/1 01 98 71 |
| jamabobi [at] arcor.de |
| Weitere Streckeninformationen | |||
| Strecke | Profil | HM | Streckenführung |
| 52 km: | unbekannt | k.A. | Richtungspfeile |
| 72 km: | unbekannt | k.A. | Richtungspfeile |
| 114 km: | unbekannt | k.A. | Richtungspfeile |
| 150 km: | unbekannt | k.A. | GPS-Track |
| Allgemein: | |||
| Parkplätze befinden sich am Parkplatz Schwimmbad und am Hessenring Bitte ausschließlich dort Parken da vor der Halle keine Parkmöglichkeiten bestehen |
