Datum | So, 19.06.2022 |
---|---|
Art | A-Wertung |
Veranstalter | RV “Wanderlust” Gambach |
Landesverband | Hessen |
Strecken | 41/ 74/ 112/ 152 km |
Punkte | 1/2/3/4 |
Startort | Butzbacher Str. 3 35516 Münzenberg/Gambach Sportanlage Gambach Route erstellen |
Startzeit | 07:00 bis 10:00 |
Zusatz | GPS/M/S/4G |
RTF-Nr. | 3192 |
Internet | www.rvw-gambach.de |
Scan&Bike | Nein |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Sylvia Heller |
Telefon | 0 60 33/7 48 87 85 |
rtf [at] rvw-gambach.de |